电缆扎带和电缆系带 Panduit BT1.5I-M 替代



近似替代型号( 推荐替代型号供参考,请核对商品参数后再下单 )
图片 | 型号/品牌 | 描述 | 技术文档 | 库存 | 参考价格 | 对比 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 型号:BT1.5I-M 品牌:Panduit | 电缆扎带和电缆系带 Panduit BT1.5I-M | --- | 0(1起订) | ¥0.57514 ▼ 数量国内含税 1000 +¥0.57514 | 当前型号 | 加入购物车 |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 2699(200起订) | ¥0.04446 ▼ 数量国内含税 50 +¥0.04446 200 +¥0.04168 600 +¥0.03890 2000 +¥0.03613 5000 +¥0.03335 10000 +¥0.03140 | BT1.5I-M(Panduit)和CC0603MRX5R5BB106(Yageo)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 63086(200起订) | ¥0.02326 ▼ 数量国内含税 10 +¥0.02326 200 +¥0.01934 1000 +¥0.01803 2000 +¥0.01672 4000 +¥0.01581 8000 +¥0.01476 | BT1.5I-M(Panduit)和CL10A106MQ8NNNC(Samsung)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 49250(500起订) | ¥0.03256 ▼ 数量国内含税 50 +¥0.03256 500 +¥0.03036 1500 +¥0.02816 5000 +¥0.02640 20000 +¥0.02530 | BT1.5I-M(Panduit)和CL10A106MQ8NNNL(Samsung)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 4192(500起订) | ¥0.03944 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.03944 500 +¥0.03712 1000 +¥0.03364 5000 +¥0.02900 10000 +¥0.02621 | BT1.5I-M(Panduit)和GRM188R60J106ME47D(Murata)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 2660(50起订) | ¥0.04166 ▼ 数量国内含税 5 +¥0.04166 50 +¥0.03831 500 +¥0.03386 1000 +¥0.03052 2500 +¥0.02896 | BT1.5I-M(Panduit)和JMK107BJ106MA-T(Taiyo Yuden)的区别 |
点击展开