泡棉箱 YXD 白色泡棉箱555*395*80 36个格子 替代



近似替代型号( 推荐替代型号供参考,请核对商品参数后再下单 )
图片 | 型号/品牌 | 描述 | 技术文档 | 库存 | 参考价格 | 对比 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 型号:白色泡棉箱555*395*80 36个格子 品牌:YXD(粤鑫达) | 临时分类 泡棉箱 YXD 白色泡棉箱555*395*80 36个格子 | --- | 120(1起订) | ¥14.52000 ▼ 数量国内含税 1 +¥14.52000 10 +¥13.20000 30 +¥12.32000 100 +¥11.00000 500 +¥10.38400 1000 +¥9.94400 | 当前型号 | 加入购物车 |
![]() | PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 153620(500起订) | ¥0.00234 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00234 500 +¥0.00220 2000 +¥0.00205 5000 +¥0.00191 10000 +¥0.00177 30000 +¥0.00166 | 白色泡棉箱555*395*80 36个格子(YXD)和RC0402FR-07100RL(Yageo)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 10506(500起订) | ¥0.00493 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00493 500 +¥0.00465 1000 +¥0.00423 5000 +¥0.00367 10000 +¥0.00333 | 白色泡棉箱555*395*80 36个格子(YXD)和AC0402FR-07100RL(Yageo)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 0(200起订) | ¥0.09274 ▼ 数量国内含税 20 +¥0.09274 200 +¥0.08634 500 +¥0.07995 1000 +¥0.07355 3000 +¥0.07035 6000 +¥0.06588 | 白色泡棉箱555*395*80 36个格子(YXD)和RC1005F101CS(Samsung)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 153396(500起订) | ¥0.00200 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00200 500 +¥0.00188 2000 +¥0.00176 5000 +¥0.00164 10000 +¥0.00152 30000 +¥0.00144 | 白色泡棉箱555*395*80 36个格子(YXD)和0402WGF1000TCE(Uniohm)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电阻 | 数据手册 | 3109(500起订) | ¥0.00437 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00437 500 +¥0.00410 1000 +¥0.00369 5000 +¥0.00315 10000 +¥0.00282 | 白色泡棉箱555*395*80 36个格子(YXD)和WR04X1000FTL(Walsin)的区别 |
点击展开