弹片/弹簧 RAF 1055-SS 替代
数量 香港价格 国内价格 1+ $0.13146 ¥1.08922 10+ $0.1088 ¥0.90146 25+ $0.10201 ¥0.84524 50+ $0.09716 ¥0.80499 100+ $0.09254 ¥0.76671 250+ $0.08669 ¥0.71831 500+ $0.08256 ¥0.68408 1000+ $0.0786 ¥0.65128 2500+ $0.07368 ¥0.61045
数量 | 香港价格 | 国内价格 |
1+ | $0.13146 | ¥1.08922 |
10+ | $0.1088 | ¥0.90146 |
25+ | $0.10201 | ¥0.84524 |
50+ | $0.09716 | ¥0.80499 |
100+ | $0.09254 | ¥0.76671 |
250+ | $0.08669 | ¥0.71831 |
500+ | $0.08256 | ¥0.68408 |
1000+ | $0.0786 | ¥0.65128 |
2500+ | $0.07368 | ¥0.61045 |
交货地: 1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
库存: 1 7541(1起订)
1 7541(1起订)



近似替代型号( 推荐替代型号供参考,请核对商品参数后再下单 )
图片 | 型号/品牌 | 描述 | 技术文档 | 库存 | 参考价格 | 对比 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 型号:1055-SS 品牌:RAF | 压缩,锥形弹簧 弹片/弹簧 RAF 1055-SS | 数据手册 | 0(1起订) | ¥1.08922 ▼ 数量国内含税 1 +¥1.08922 10 +¥0.90146 25 +¥0.84524 50 +¥0.80499 100 +¥0.76671 250 +¥0.71831 500 +¥0.68408 1000 +¥0.65128 2500 +¥0.61045 | 当前型号 | 加入购物车 |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 49618(500起订) | ¥0.00425 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00425 500 +¥0.00400 1000 +¥0.00364 5000 +¥0.00315 10000 +¥0.00285 | 1055-SS(RAF)和CC0402JRNPO9BN220(Yageo)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 6275(100起订) | ¥0.01207 ▼ 数量国内含税 20 +¥0.01207 100 +¥0.01143 500 +¥0.01101 1000 +¥0.01059 5000 +¥0.01009 10000 +¥0.00988 | 1055-SS(RAF)和CL05C220JB5NNNC(Samsung)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 14751(500起订) | ¥0.01008 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.01008 500 +¥0.00951 1000 +¥0.00866 5000 +¥0.00752 10000 +¥0.00683 | 1055-SS(RAF)和GRM1555C1H220JA01D(Murata)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 31504(500起订) | ¥0.00431 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.00431 500 +¥0.00408 1000 +¥0.00373 5000 +¥0.00327 10000 +¥0.00300 | 1055-SS(RAF)和0402CG220J500NT(FH)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | --- | --- | 1055-SS(RAF)和UMK105CG220JV-F(Taiyo Yuden)的区别 |
点击展开