线材/电缆 Belden 8760MN 008100 替代
数量 香港价格 国内价格 1+ $181.63076 ¥1512.85224 2+ $172.79697 ¥1439.2732 3+ $167.79589 ¥1397.61784 5+ $161.66978 ¥1346.59184 7+ $157.73679 ¥1313.83283 10+ $153.65261 ¥1279.81461 25+ $143.54856 ¥1195.65521 50+ $136.25956 ¥1134.94317
数量 | 香港价格 | 国内价格 |
1+ | $181.63076 | ¥1512.85224 |
2+ | $172.79697 | ¥1439.2732 |
3+ | $167.79589 | ¥1397.61784 |
5+ | $161.66978 | ¥1346.59184 |
7+ | $157.73679 | ¥1313.83283 |
10+ | $153.65261 | ¥1279.81461 |
25+ | $143.54856 | ¥1195.65521 |
50+ | $136.25956 | ¥1134.94317 |
交货地: 1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
库存: 1 59(1起订)
1 59(1起订)



近似替代型号( 推荐替代型号供参考,请核对商品参数后再下单 )
图片 | 型号/品牌 | 描述 | 技术文档 | 库存 | 参考价格 | 对比 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 型号:8760MN 008100 品牌:Belden | 多芯导线 线材/电缆 Belden 8760MN 008100 | 数据手册 | 0(1起订) | ¥1512.85224 ▼ 数量国内含税 1 +¥1512.85224 2 +¥1439.27320 3 +¥1397.61784 5 +¥1346.59184 7 +¥1313.83283 10 +¥1279.81461 25 +¥1195.65521 50 +¥1134.94317 | 当前型号 | 加入购物车 |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 1672(500起订) | ¥0.03147 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.03147 500 +¥0.02952 1000 +¥0.02659 5000 +¥0.02268 10000 +¥0.02033 | 8760MN 008100(Belden)和GRM1555C1HR30BA01D(Murata)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 5863(500起订) | ¥0.01304 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.01304 500 +¥0.01223 1000 +¥0.01102 5000 +¥0.00940 10000 +¥0.00843 | 8760MN 008100(Belden)和0402CG0R3B500NT(FH)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 40(500起订) | ¥0.03826 ▼ 数量国内含税 50 +¥0.03826 500 +¥0.03443 5000 +¥0.03188 10000 +¥0.03060 30000 +¥0.02933 50000 +¥0.02856 | 8760MN 008100(Belden)和CQ0402BRNPO9BNR30(Yageo)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) 多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.3 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0) | --- | 81387(10起订) | ¥0.83960 ▼ 数量国内含税 1 +¥0.83960 10 +¥0.39420 100 +¥0.24370 500 +¥0.21810 1000 +¥0.15160 2500 +¥0.13410 25000 +¥0.12590 50000 +¥0.08400 | 8760MN 008100(Belden)和GRM1555C1HR30BA01J(Murata)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) 0.3 pF ±0.1pF 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0402(1005 公制) | 数据手册 | 8987(起订) | ¥0.33548 ▼ 数量国内含税 10000 +¥0.33548 | 8760MN 008100(Belden)和AQ0402BRNPO9BNR30(YAGEO)的区别 |
点击展开