电缆扎带和电缆系带 Panduit PLT1M-M0 替代
数量 香港价格 国内价格 1000+ $0.09297 ¥0.77028 2000+ $0.09084 ¥0.75265 3000+ $0.08961 ¥0.7425 5000+ $0.08809 ¥0.72988 7000+ $0.0871 ¥0.72164 10000+ $0.08605 ¥0.71298 25000+ $0.08341 ¥0.69111 50000+ $0.08145 ¥0.6749 100000+ $0.07953 ¥0.65897
数量 | 香港价格 | 国内价格 |
1000+ | $0.09297 | ¥0.77028 |
2000+ | $0.09084 | ¥0.75265 |
3000+ | $0.08961 | ¥0.7425 |
5000+ | $0.08809 | ¥0.72988 |
7000+ | $0.0871 | ¥0.72164 |
10000+ | $0.08605 | ¥0.71298 |
25000+ | $0.08341 | ¥0.69111 |
50000+ | $0.08145 | ¥0.6749 |
100000+ | $0.07953 | ¥0.65897 |
交货地: 1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
1国内(含增税) 交期(工作日): 7-18
1香港 交期(工作日): 5-16
库存: 1 60000(1起订)
1 60000(1起订)



近似替代型号( 推荐替代型号供参考,请核对商品参数后再下单 )
图片 | 型号/品牌 | 描述 | 技术文档 | 库存 | 参考价格 | 对比 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 型号:PLT1M-M0 品牌:Panduit | 电缆扎带和束线带 电缆扎带和电缆系带 Panduit PLT1M-M0 | 数据手册 | 0(1起订) | ¥0.77028 ▼ 数量国内含税 1000 +¥0.77028 2000 +¥0.75265 3000 +¥0.74250 5000 +¥0.72988 7000 +¥0.72164 10000 +¥0.71298 25000 +¥0.69111 50000 +¥0.67490 100000 +¥0.65897 | 当前型号 | 加入购物车 |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 405543(500起订) | ¥0.01163 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.01163 500 +¥0.01096 2000 +¥0.01028 5000 +¥0.00960 10000 +¥0.00893 30000 +¥0.00846 | PLT1M-M0(Panduit)和CL10B104KA8NNNC(Samsung)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 6903(500起订) | ¥0.02400 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.02400 500 +¥0.02265 1000 +¥0.02061 5000 +¥0.01790 10000 +¥0.01627 | PLT1M-M0(Panduit)和GRM188R71E104KA01D(Murata)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 91683(500起订) | ¥0.01193 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.01193 500 +¥0.01115 2000 +¥0.01037 5000 +¥0.00959 10000 +¥0.00881 30000 +¥0.00826 | PLT1M-M0(Panduit)和CC0603KRX7R8BB104(Yageo)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | 数据手册 | 1015(50起订) | ¥0.01272 ▼ 数量国内含税 5 +¥0.01272 50 +¥0.01170 500 +¥0.01034 1000 +¥0.00932 2500 +¥0.00884 | PLT1M-M0(Panduit)和0603B104K250CT(Walsin)的区别 | |
![]() | PIN to PIN | 贴片电容(MLCC) | --- | 397(1000起订) | ¥0.05789 ▼ 数量国内含税 100 +¥0.05789 1000 +¥0.04709 4000 +¥0.04104 | PLT1M-M0(Panduit)和C1608X7R1E104KT000N(TDK)的区别 |
点击展开